La base Généa50 contient aussi la reconstitution complète des familles de plusieurs communes de la Manche, effectuée à partir des relevés de chercheurs sur l’état-civil, sur les cahiers paroissiaux ou sur les registres de catholicité.
registre 5Mi 2189 1796-1892
Relevé | Dates | Relevé | Saisie |
---|---|---|---|
BMS Acqueville | 1776 | P.Levieux | P.Levieux |
M Agneaux | 1892 | IDH | L.Hervieu |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Airel | 1892 | IDH | L.Hervieu |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Amigny | 1892 | IDH | L.Hervieu |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
BMS Auderville | 1781-1792 ; 1804-1812 | L.Hervieu | L.Hervieu |
1781-1792 (collection AD 5Mi550) et 1804-1812 (collection diocèse de Coutances). | |||
NMD Auderville | 1793 au 21/09/1798 ; 1864-1867 | L.Hervieu | L.Hervieu |
1793-an VI (collection AD 5Mi550) et 1864-1867 (collection mairie). | |||
M Auvers | 1892 | IDH | L.Hervieu |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Auxais | 1892 | IDH | L.Hervieu |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Barre de Semilly (La) | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Beaucoudray | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Bérigny | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Beslon | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Beuvrigny | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
BMS Biards (Les) | B de 1620 à 1802 Faits | I.Lévêque | I.Lévêque/M.Duthy |
Actes manquants entre 10 mai et 03 août 1785. Actes de 1779 en très mauvais état. Registre passant de Décembre 1722 à mars 1723. Pages blanches entre les actes de sépulture de juin 1651 et mars 1653, les actes de naissances de juin 1651 et 1653. Manque les naissances de 1660 et 1661 et les mariages de 1659, 1660, 1661 et 1662 | |||
NMD Biards (Les) | 1793-1892 | I.Lévêque | I.Lévêque |
M Biéville | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
NMD Boisyvon | An XI-1892 | M.Desvages | M.Desvages |
BMS Bolleville | 1719-1722 | L.Hervieu | L.Hervieu |
5Mi1763 – Report des actes avec transcription complète. Relevé réalisé après correction des erreurs de reliures (réf. : site le50enligne.free.fr rubrique Bolleville). | |||
BMS Bolleville | 1723-1759 | Généa50 | I.Levêque |
M Bolleville | 1760-An XI | Généa50 | I.Levêque |
M Bourguenolles | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
BMS Branville Hague | 1858-1880 | JC Cauchon | P.Levieux |
Registres Catholicité | |||
M Brévands | 1892 | IDH | D.Colmon |
Journal “Trace du passé – Année 1892” | |||
M Carnet | 1804-1880 | L.Noël | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
B Cherbourg | 1549-1552 et 1563-1564 | L.Hervieu | L.Hervieu |
Baptêmes 1549-1552 (jusqu’en juin 1552) et 1563-1564 (erreur de reliure) p001 à p027 (collection AD 5Mi 1449). | |||
M Cherbourg | 1628-1631 | L.Hervieu | L.Hervieu |
Registre commençant 27/05/1628: p183-185, début p186. | |||
BMS 5Mi 1842 Chéris (Les) | 1670-1674 , 1676-1699 E1 , 1700-1721 , 1721-1729 | A.Samson | A.Samson |
BMS Digulleville | 1673-1674 | L.Hervieu | L.Hervieu |
M Ducey | 1859-1880 | A.Perche | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
NMD Grand Celland (Le) | 1797-1842 | D.Colmon | D.Colmon |
Registre 5 Mi 1953 = An VI-An X Registres 5 Mi 59 = An XI-1812, 1813-1822, 1823-1832, 1833-1842 | |||
BMS Gouberville | 1921 | J.Hervé | P.Levieux |
NMD Hamelin | 1793-1892 | I.Leveque | I.Leveque |
M Hamelin | 1806-1892 | J.Lebeschu | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
BMS Hamelin (La Chapelle) | manque année 1682 1687 | Isabelle Levêque avec aide M.Duthy | Isabelle Levêque avec aide M.Duthy |
BMS Husson | 1794-1799 | D.Colmon | D.Colmon |
Le registre contenant les BMS des habitants Catholiques de Husson 1797/1799 inclut les baptêmes d’enfants nés en 1794, 1795 et 1796. Il contient également des actes concernant plusieurs paroisses avoisinantes | |||
BMS Mesnil Ozenne (Le) | 1850-1880 | G.Jambin | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
M Notre Dame de Livoye | 1804-1880 | C.Nicita | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
BMS Pernelle (La) | 1756-1792 | P.Levieux | P.Levieux |
BMS Poilley 1630-1792 | 1630-1654 quelques actes inexploitables en début de registre p2 et3 recto verso, 1720-1730 les 4 premières pages mauvais état | M.Duthy | M.Duthy |
période lacunaire 1680 à 1691 . Actes rentrés dans la Base mais non exhaustifs car très mauvaise lecture du registre :153-1691 . 5MI5993: 1654-1659 1659-1669 1667-1671 1671-1674 1675-1679 5Mi594:1692-1707 1708-1719 1720-1730 1731-1740 1741-1750 1751-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1787-1787 1791-1792 et suite en cours | |||
M Réthoville | 1642-1692 | PY Jolivet | P.Levieux |
BMS Sauxemesnil | 1676-1790 | P.Levieux | P.Levieux |
BMS St Aubin de Terregatte | BMS 1617-1892 avec lacunes 1623 à 1640 inclus | M.Duthyet I. Leveque | M.Duthy et I.Leveque |
registre 5Mi1845 1617-1622, 1662-1682, An V et An VI registre 5Mi1845 1641-1654, 1657-1674 : lacunes 1655 et 1656 registre en désordre. registre 5Mi1845 1653-1696 registre 5Mi1846 1683-1699 pages 58, à 61 et 142 déchirées et très peu exploitables registre 5Mi1846 1702-1711 registre 5Mi1846 1712-1717 registre 5MI 1845 1674-1675, 1700-1702, 1718-1719, 1746 registre 5Mi 2096 1720-1730 registre 5Mi 2097 1730-1739, 1740-1749, 1750-1759, 1760-1769 registre 5Mi 2097 1770-1779 5Mi 2097-2098 1780-1792 registre 5Mi 2189 1796-1892 | |||
BMS St Benoît de Beuvron | 5Mi2111 – 1561-1685 ,5Mi211- 2112 -1674-1721, 5Mi2112 1722-1783 ,1784-1791, 1797-1799 | M.Duthy | M.Duthy |
BMS St James | 5mi2108-1628-1669, 5Mi2108-2109 – 1655-1674 , 5Mi2109 1675-1686 , 1687 -1699 , 1700-1721 , 5Mi2117 , 1722-1738 , 1739-1750, 1751-1762 , 1763-1776 , 5Mi2110 1777-1784 , 1785-1792 ,1793-1797 en cours | M.Duthy | M.Duthy |
NMD St Brice de Landelles BMS St Brice de Landelles | 1795 – 1892 1641 -1795 An VII partiel | I. Leveque | I.Leveque |
M St Jean des Champs | 1700-1800 | M.Desvages | M.Desvages |
BMS et NMD St Jean du Corail | 1692-1882 inclus | D.Colmon | D.Colmon |
Registre 5 Mi 2038 – 1692-1709 Registre 5 Mi 2038 – 1710-1732 années lacunaires : 1712-1714-1716 Registre 5 Mi 2039 – 1733-1752. La suite de l’année 1733 est au milieu de l’année 1737 ( vue 39 à 41) Registre 5 Mi 2039 – 1753-1772 Registre 5 Mi 2039 – 1773-1793 année lacunaire : 1788 Registre 5 Mi 2039 – 1793-An X Registre 5 Mi 291 – An XI-1812 Registre 5 Mi 291-292 – 1813-1822 Registre 5 Mi 292 – 1823-1852 Registre 5Mi 292- 1853- 1862 en ligne Registre 5 Mi 292 – 1863-1872 en ligne Registre 5 Mi 293 – 1873-1882 en ligne | |||
BMS St Laurent de Terregatte | 5Mi 2101 BMS 1600-1642, 1649-1667,1672; 1668-1675 ; et 1674-1696 jusque Avril inclus ; 5Mi 2101-2102 1697-1719 ;5Mi 2102 1719-1739 ; 1740-1757; 5Mi 2102-2103 1758-1776 ;5Mi 2103 1777-1791. | M.Duthy | M.Duthy |
NMD St Laurent se Terregatte | 1792-1892 | I.Levêque | I.Levêque |
BMS St Loup | 1622-1791 | M.Duthy | M.Duthy |
5Mi1948 1622-1647 1647-1669 1670-1673 5Mi1949 1674-1682 1683-1701 1701-1725 1726-1750 1751-1775 1776-1791 1793-1797 en cours | |||
NMD St Martin de Landelles | 1792-1892 | I.Levêque | I.Levêque |
Lacunes dans les mariages pendant la révolution an 4 et 8 Actes de l’an 3 et 4 en désordre, peut-être lacunaires, manque mariage de l’an 7 et ceux entre vendémiaire et prairial de l’an 8. Actes janvier -août 1865 reconstitués, suite incendie | |||
BMS St Martin de Landelles | 1696-1791 | I.Levêque | I.Levêque |
lacunes (fevrier 1703,1704,1705,1707,1709-1710,1712,1716, avrilavril 1722-décembre 1722, 1734, 1737, 1739, 1762-1763 +début 1764, 1774, 1784 et 1791 | |||
BMS St Martin le Bouillant | |||
NMD St Martin le Bouillant | 1883-1892 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1680-1730 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1731-1740 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1737 -1750-1760 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1741-1750 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1761-1770 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1771-1780 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | BMS 1781-1791 | M.Desvages | M.Desvages |
NMD St Maur des bois | 1802 1892 | M.Desvages | M.Desvages |
BMS 5Mi 1951 Saint-Ovin | 1668,1670-1692 E1 1692-1710, E2 | A.Samson | A.Samson |
BMS St Pierre-Eglise | 1657-1792 | P.Levieux | P.Levieux |
CM Canton St Pierre-Eglise | 1624-1789 | P.Levieux | P.Levieux |
BMS St Quentin sur le Homme | 1652-1791 | M.Duthy | M.Duthy |
5Mi1978 : 1652-1696 1697-1719 1720-1739 5Mi1979 : 1740-1759.1760-1776.1777-1791 | |||
M St Senier sous Avranches | 1804-1880 | C.Nicita | I.Levêque |
Registre catholicité | |||
BMS St Senier de Beuvron | 5mi 1434 1654-1784 suite en cours | M.Duthy | M.Duthy |
NMD St Ursin | 1792-1892 | M.Desvages | M.Desvages |
BMS Ste Geneviève | 1590-1792 | P.Levieux | P.Levieux |
Virey NMD | 1883-1892 en cours | I.Leveque | I.Leveque |
M Tirepied | 1804-1859 | C.Nicita | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
M La Trinité | 1679-1698, 1710-1780 | M.Desvages | M.Desvages |
M Le Val St Père | 1804-1880 | C.Nicita | I.Levêque |
Registres Catholicité | |||
BMS Le Vast | 1661-1792 | P.Levieux | P.Levieux |
M Varouville | 1620-1671 | PY Jolivet | P.Levieux |
BMS Vessey | 1684-1700 1701-1724 1725-1749 1750-1775 | M.Duthy | M.Duthy |
NMD BMS Vezins | 1700-1892 ;lacunes 03 et 05 1700 ;05 et 07 1705 ;01 1710 et 12 1719; 03 et 05 1729 | I.Levêque | I.Levêque |
M Villedieu (Notre-Dame) | 1865-1880 | M.Desvages | M.Desvages |
M Villedieu les Poêles | 1700-1813 | M.Desvages | M.Desvages |
Elle contient également une partie des recherches d’Arnaud Auréjac et Christian Henri sur les familles royales anciennes avec leur aimable autorisation, dont nous les remercions, puisque nous croisons régulièrement ces renseignements en entrant des données manchoises.
Bonjour,
J’ai dépouillé dans les années 80 l’état civil de Villedieu les Poêles antérieur à 1700 et ai déposé l’ensemble aux AD mais c’était sous forme papier, le mot ordinateur n’existait pas à l’époque… Je refait la même chose depuis que je suis retraité en mettant la population sur fiche et en notant les actes sous format Word, je n’ai pas terminé mais j’ai bien avancé. Je ne sais pas comment l’intégrer à votre base car je suis nouveau sur Généa50 mais suis disposé à en faire profiter les personnes intéressées. Loïc Vesval.
Nous avons répondu à Loïc, si vous vous pouvez la même question, voici une page qui explique le fonctionnement : https://genea50.fr/arbre-genea50/