Ce relevé de mariages a été effectué par Pierre-Yves Jolivet sur un registre ancien de Varouville qui n’a pas été numérisé aux Archives Départementales, et qui est introuvable à la Mairie. Il va de 1620 à 1671. Les données sont brutes et les patronymes n’ont pas été uniformisés. Certaines d’entre elles croisent et recoupent les renseignements tirés des contrats de mariage du notariat ancien de St Pierre-Eglise.
Photo © Jean-Marc Raoult
| DATE | PRENOMS | NOM | PARENTS | PAROISSE |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/1620 | Jean | LEROUX | Raulin | Varouville |
| Françoise | LEROUX | Jean | Varouville | |
| 06/11/1621 | Pierre | COSNEFROY | Gatteville | |
| Jacqueline | DARGOUGE | Vincent | Varouville | |
| 23/11/1621 | Vincent(?) | DARGOUGE | Vincent | Varouville |
| Thomine | GERMAIN | Varouville | ||
| 30/07/1624 | Gilles | BOULARD | (+)Germain | Varouville |
| Marie | BASLE | Jacques | Yvetot | |
| 30/07/1624 | Christofle | GAILLARD | Gouberville | |
| Jacqueline | COSQUET | Cassin | Varouville | |
| 08/08/1624 | Thomas | VIVIER | Simon | Varouville |
| Giron | CREVON | St Pierre-Eglise | ||
| 22/08/1624 | Guillaume | DAVID | (+)Philippe | |
| Jeanne | AUVREY | Jean | ||
| 05/02/1626 | Vincent | AUVREY | (+)Denis(?) | Maupertus |
| Michelle | GERMAIN | Etienne | Varouville | |
| 19/02/1626 | Pierre | LEFOL | Varouville | |
| Jeanne | REGNOUF | (+)Nicolas | Varouville | |
| 18/07/1626 | Damien | REGNOUF | Varouville | |
| Jacqueline | ANQUETIL | (+)Michel | Théville | |
| 31/07/1626 | Louis(?) | DAVID | Varouville | |
| Marie | AUVRE | Germain | Varouville | |
| 25/08/1626 | Jacques | REGNOUF | Varouville | |
| Martine | CAILLET | (+)Jean | Gatteville | |
| 27/08/1626 | Adam | ROBINE | Varouville | |
| Noëlle | GERMAIN | Varouville | ||
| 29/10/1626 | Cardin | BUSNE(?) | Théville | |
| Jeanne | BOULARD | (+)Denis | Varouville | |
| 31/08/1627 | Jacques | REGNOUF | Jean | |
| Anne | LEBRETON | Guillaume | Le Vast | |
| 10/03/1628 | Germain | AUGER | Carquebut(?) | |
| Catherine | TROUDE(?) | Veuve Noël Boutereux | ||
| 24/08/1628 | Jean | VIVIER | Simon | |
| Marguerite | CREVON | (+)Antoine | St Pierre-Eglise | |
| 26/08/1628 | Jean | ROSET | Brillevast | |
| Alice | LAMAQUE | veuve Etienne Fantosme | ||
| 08/06/1628 | Aubin | LECARPENTIER | ||
| Marie | LEROUX | (+)Jean | ||
| 22/02/1629 | Pierre | GUERRAN | ||
| Olive | LESAGE | Jean | St Pierre-Eglise | |
| 05/07/1629 | Bartoll | FANTOSME | ||
| Guillemette | OBER | (+)Robert | Néville | |
| 01/12/1629 | Nicolas | GERMAIN | Estienne | Ste Geneviève |
| Gilette | SANSON | (+)Pierre | Ste Geneviève | |
| 10/08/1630 | Estienne | BURNEL | St Pierre-Eglise | |
| Cardine | GALIE | Le Theil | ||
| 07/10/1633 | Nicollas | LAURENS | ||
| Marguerite | LESCRIVAIN | (+)Nicollas | Réthoville | |
| 07/10/1633 | Jacques | ANTHOUARD(?) | ||
| Marguerite | NORDET | Philippe | ||
| 23/02/1637 | Guillaume | MAILLARD(?) | ||
| Philipine | AUVRE | |||
| 19/11/1637 | Gilles | RENOUF | Yvon | |
| Gillette | ROBIN | +Simon | Théville | |
| 14/08/1639 | Jean | BOULARD | ||
| Marguerite | … | Brillevast | ||
| 14/08/1639 | Robert | VASSE | ||
| Louyse | BOULARD | |||
| 22/11/1640 | Sébastien | LEROUX | ||
| Jeanne | FANTOSME | |||
| 12/10/1642 | Jean | DESCHASTEAUX | Bricquebosq | |
| Gionne | ALLEXANDRE | Pierre(?) | Varouville | |
| 06/11/1642 | Louis | DELAHAYE | Gouberville | |
| Catherine | MESSENT | Guillaume | ||
| 03/02/1644 | Clément | GERMAIN | ||
| Jeanne | LENGLOYE | St Pierre-Eglise | ||
| 04/02/1644 | Estienne | GILLES | ||
| Jeanne | LESAGE | |||
| 10/05/1644 | Pierre | AUVREY | ||
| Michelle | FERON(?) | |||
| 10/05/1644 | Jean | RENOUF | ||
| Marie | RENOUF | |||
| 16/08/1644 | Jacques | AUVREY | ||
| Barbe | VIVIER | |||
| 16/02/1645 | Michel | BINET | ||
| Louyse | LEROUX | |||
| 21/12/1645 | Thomas | AUVREY | ||
| Louyse | CREVON | |||
| 14/02/1647 | Jean | NELS | ||
| Giron | GUERRAN | |||
| 28/11/1647 | Guillaume | JOUENE | ||
| Marie | MAHAUT | |||
| 17/09/1648 | Nicollas | DARGOUGES | ||
| Besnoiste | BOULARD | |||
| 15/02/1649 | André | TOLLEVAST | ||
| Guillemine | BOULARD | |||
| 27/11/1652 | Jean | AUVREY | (+)Thomas | |
| Gionne | DANCEL | Nicolas | ||
| 28/11/1652 | Guillaume | LEROUX | ||
| Françoise | FERON(?) | (+)Jean | ||
| 30/11/1652 | Michel | ALLIX | Anneville | |
| Cardine | AUVREY | (+)Thomas | ||
| 28/06/1652 | Guillaume | BOULARD | Gratian | |
| Gionne | ROBINE | (+)Adam | ||
| 03/06/1653 | Vincent | RUEL | Tocqueville | |
| Marguerite | BOULARD | Varouville | ||
| 10/02/1654 | Jean | DAVID | ||
| Jacqueline | LECANU | Gonneville | ||
| ../08/1654 | Pierre | LESCELUERE | ||
| … | REGNOUF | |||
| 06/08/1656 | Jacques | DARGOUGE | ||
| Marie | BARBANCHON | Réthoville | ||
| 30/11/1656 | Philippe | GUERRAN | Pierre | |
| Marye | LEMOIGNE | Guillaume | ||
| 21/11/1662 | Simon | BAZIN | Varouville | |
| Susanne | BINET | Varouville | ||
| 17/05/1663 | Jean | CHANDELEU | St Pierre-Eglise | |
| Catherine | OLONDE | Varouville | ||
| 06/06/1663 | Pierre | LEBAS | Blosville | |
| Jeanne | LEPALLYER | Varouville | ||
| 19/07/1663 | Julien | LECANU | demeurant St Pierre-Eglise | Jobourg |
| Gilette | LECUZ | Gouberville | ||
| ../06/1664 | Jacques | GERMAIN | Varouville | |
| Marie | PEROUELLE | Carneville | ||
| 15/07/1664 | Nicollas | ROUXEL | Varouville | |
| Perrine | LEBLONDET | Montaigu | ||
| 08/12/1665 | François | FERET | Sieur des Forges | Brix |
| Françoise | OGIER | Guillaume Sieur de la Haulle/Marie Poisson | Valognes | |
| 26/05/1665 | Marguerin | LANGLOIS | La Pernelle | |
| Françoise | GIFFARD | St Vaast | ||
| 21/07/1665 | Jean | GUERRAN | Varouville | |
| Jacqueline | RICARD | Clitourps | ||
| 21/07/1665 | Gilles | GUERRAN | Varouville | |
| Guillemette | FANTOSME | Varouville | ||
| 06/08/1665 | Christophe | GAILLARD | Varouville | |
| Françoise | LEGAIGNEUR | Tocqueville | ||
| 22/06/1667 | Etienne | GERMAIN | Pierre | Varouville |
| Renée | HOUIVET | Guillaume | St Pierre-Eglise | |
| 10/01/1668 | Thomas | ROBINE | Adam/Noëlle Germain | Varouville |
| Marie | BOULLARD | Pierre Sieur de la Boulaye/Marie Leroux | Varouville | |
| 24/01/1669 | Guillaume | BOULARD | Varouville | |
| Jeanne | GERON/BAVOY | (naturelle) Gionne Lecarpentier | Brillevast | |
| 28/11/1669 | Thomas | ROUXEL | Marin/Louise Renouf | Varouville |
| Françoise | GUERET | (+)Etienne/Catherine Leclerc | ||
| 29/09/1670 | Guillaume | GERMAIN | Pierre/Catherine Chardin | |
| Jacqueline | LECLERC | Charles/Collasse Raoul | Fermanville | |
| 11/09/1670 | Thomas | POIGNANT | Vincent/Marguerite Renault | Réthoville |
| Charlotte | ESNAULT | Marin/Simonne Boisnel | Réthoville | |
| 25/11/1670 | Jean | RENOUF | Damien/Jacqueline Anquetil | |
| Tiennest | GUERRAND | Pierre/Anne Groult | St Pierre-Eglise | |
| 25/11/1670 | Jean | BLANCVILLAIN | Robert/Françoyse Piot | |
| Catherine | GOUINNET | Nicolas/Jacqueline Lelong | ||
| 21/07/1671 | Estienne | AUVRAY | Jacques/Barbe Vivier | Varouville |
| Françoise Magdeleine | MAHAUT | André/Marguerite Fèvre | St Pierre-Eglise |


Merci ! J’ai trouvé ici la date du mariage de deux de mes aïeux : Étienne Germain et Renée Houyvet (22 juin 1667).